Muehlbauer Holding AG & Co., KGaA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Muehlbauer holding
ISIN: DE0006627201 , WKN: 662720
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Mühlbauer Holding AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien beschäftigt sich weltweit mit der Produktion und Personalisierung von Karten, Pässen und RFID-Anwendungen. Sie produziert und liefert Präzisionsteile und -systeme, einschließlich Präzisions- und Oberflächentechnik für die Herstellung ihrer Maschinen sowie für anspruchsvolle Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Motorsport, Halbleiter und Medizintechnik. Das Unternehmen bietet auch Produktionssysteme und Softwarelösungen für Produktionsmanagement und Personalisierung, einschließlich IC-Module, Smart Cards, E-Pass, RFID / SMART-Etiketten, Chipsortierung, Trägerbänder, Flip-Chip-LED, flexible Solartechnologie, TEMA-Sicherheitsinspektion und TEMA Industrie-Inspektionsgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Regierungslösungen an, zu denen Personalausweis, E-Pass, Führerschein und Fahrzeugregistrierung, Dokumentenüberprüfung, Grenzmanagement, E-Government und Produktionseinrichtungen sowie Verbrauchsmaterialien und Zubehör wie z Kartenmessstationen, UV-Lampen, Fadenzähler, Farbfächer, Werkzeugwagen und Kartons für Karten. Weiter produziert das Unternehmen Laser- und Kartonhandlingsysteme für die Rückverfolgbarkeit von elektronischen Bauteilen; Vision Inspektionssysteme für verschiedene Anwendungen; und Produktionstechnologien für flexible Solarzellen. Darüber hinaus bietet es Automatisierungs-, Markierungs- und Traceability-Systeme sowie die Solar-Backend-Industrie. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Roding, Deutschland.