National Bank of Canada Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
National Bank of Canada
ISIN: CA6330671034, WKN: 865227
Kurs: 84,47 CAD
National Bank of Canada Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 12.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -18.947.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -217.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -19.164.000.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 18.853.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 355.795.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 3.177.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 8,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 353.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 10.896.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | NA.TO |
Marktkapitalisierung | 22.805.284.864,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | S&P/TSX 60 |
Sektoren | Diversifizierte [allgemeine] Banken |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2014-02-14,2.0000/1.0000 |
Internet | www.nbc.ca |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die National Bank of Canada (die Bank) ist eine integrierte Gruppe, die auf ihrem Inlandsmarkt Finanzdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und große Unternehmen anbietet und auch spezialisierte Dienstleistungen auf internationaler Ebene anbietet. Die Segmente der Bank sind Personal und Commercial, zu denen die Bank-, Finanzierungs- und Anlagedienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen sowie Versicherungsgeschäfte gehören; Wealth Management, bestehend aus Anlagelösungen, Treuhanddiensten, Bankdienstleistungen, Kreditdienstleistungen und anderen Vermögensverwaltungslösungen, die über interne und externe Vertriebsnetze angeboten werden; Financial Markets, zu denen Bankdienstleistungen, Investment-Banking-Dienstleistungen und Finanzlösungen für institutionelle Kunden gehören, und Sonstige, zu denen Treasury-Geschäfte einschließlich des Asset-Liability-Managements, des Liquiditätsmanagements und der Finanzierung gehören; bestimmte nicht wiederkehrende Posten und der nicht zugewiesene Teil der Unternehmenseinheiten.