NetApp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
NetApp
ISIN: US64110D1046, WKN: A0NHKR
Kurs: 71,50 USD
NetApp Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 05.06.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.333.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -162.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.171.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 685.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.360.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 730.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 222.601.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 5.744.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | NTAP |
Marktkapitalisierung | 15.915.971.584,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp.,S&P 500,MSCI World Index |
Sektoren | Hardwarekomponenten, Speicher- u. Peripheriegeräte |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2000-03-24,2.0000/1.0000; 2000-03-23,2.0000/1.0000; 1999-12-22,2.0000/1.0000; 1999-12-21,2.0000/1.0000; 1998-12-23,2.0000/1.0000; 1998-12-22,2.0000/1.0000; 1997-12-20,2.0000/1.0000; 1997-12-19,2.0000/1.0000 |
Internet | www.netapp.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
NetApp, Inc. (NetApp) ist ein Anbieter von Speichersystemen und Datenmanagementlösungen für IT-Infrastrukturen. Die Fabric-Attached-Storage-Plattform (FAS) bietet die Speicherplattform für Geschäftsanwendungen, gemeinsame Infrastrukturen und Cloud-Umgebungen. NetApp ist ein OEM-Speicheranbieter (OEM = Original Equipment Manufacturer) und ermöglicht OEMs, IT- und Speicherlösungen anzubieten, die bestimmte Märkte und Kundenanforderungen bedienen. Es bietet zwei Speicherplattformen: FAS-Speicherplattform und E-Series-Plattform. Seine FAS-Speichersysteme bieten integrierten Schutz und Datenmanagement für virtualisierte, gemeinsam genutzte Infrastrukturen und Geschäftsanwendungen. NetApp bietet Speicherlösungen, die seine FAS-Plattform und die Funktionalität seiner Data ONTAP-Daten- und Storage-Resource-Management-Software beinhalten. Die Systeme der E-Serie bieten OEMs eine modulare Speicherplattform.