Newron Pharmaceuticals SpA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Newron pharmaceuticals spa
ISIN: IT0004147952 , WKN: A0LF18
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Newron Pharmaceuticals S.P.A., ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentrieren sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung des Zentralnervensystems (ZNS) und der Schmerzen in Italien und den USA. Es bietet Xadago (Safinamide), eine chemische Einheit zur Behandlung von Parkinson in der Europäischen Union, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und South Korea. Die Produktpipeline des Unternehmens umfasst Gerade, eine Add-On-Therapie zur Behandlung von Schizophrenie und behandlungsresistenter Schizophrenie, die sich in der klinischen Phase-III-Studie befindet. und Ralfinamid zur Behandlung seltener neuropathischer Schmerzanzeige. Darüber hinaus verfügt es über eine strategische Partnerschaft mit Zambon für die Kommerzialisierung von Safinamid. und Lizenzvereinbarung mit Meiji Seika Pharma Co., Ltd., für Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Safinamid. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bresso, Italien.