Nexus AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Nexus AG
ISIN: DE0005220909, WKN: 522090
Kurs: 57,40 EUR
Nexus AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 14.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 24.618.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -5.872.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 18.746.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 111.514.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 208.066.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 10.841.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 15.711.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 151.498.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | NXU.DE |
Marktkapitalisierung | 1.093.809.408,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,Prime All Share |
Sektoren | Software |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.nexus-ag.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Nexus AG entwickelt und vertreibt Software- und Hardwarelösungen und erbringt IT-Dienstleistungen weltweit. Es operiert in zwei Segmenten, Healthcare Software und Healthcare Services. Das Unternehmen bietet Informationssysteme wie NEXUS / HIS und TESIS für somatische Krankenhäuser; NEXUS / PSYCHIATRIE für psychiatrische Häuser; NEXUS / HOME für Senioren- und Pflegeheime; NEXUS / REHA für Rehabilitationseinrichtungen; NEXUS / PAT (CH), ein Verwaltungssystem für Krankenhäuser; NEXUS / DIS, ein Diagnoseinformationssystem; NEXUS / GYNÄKOLOGIE für Geburtshilfe und Gynäkologie; NEXUS / PATHOLOGIE für Pathologie und zytologische Institutionen; NEXUS / RADIOLOGIE, ein Informations- und Bildsystem für radiologische Stationen und Büros; NEXUS / INFORMATION STORE, ein Management-Informationssystem für Krankenhäuser; NEXUS / QM für das Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen; und NEXUS / CSSD, NEXUS / SPM und EuroSDS für Produktsterilisationsprozesse in Krankenhäusern. Zu seinen Informationssystemen gehört auch der NEXUS / INTEGRATION SERVER für das Schnittstellenmanagement; NEXUS / IT, eine Outsourcing-Lösung; NEXUS / SPECIAL DIAGNOSTICS und Clinic WinData für medizinische Diagnostik und Geräteintegration; ASS.TEC für die Prozess- und Personalberatung im SAP-Umfeld; NEXUS / OUTPATIENT CARE und Asebis, eine Homecare-Lösung; NEXUS / ARCHIVE und PEGASOS, ein Archivierungs- und Prozessmanagementsystem; E-med, ein webbasiertes Krankenhausinformationssystem; NEXUS / EPD für somatische und psychiatrische Einrichtungen; NEXUS / VITA und TESIS VITA für In-vitro-Kliniken; und NEXUS / SWITSPOT Softwarelösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen NEXUS / MOBILE für Gerätemanagement, App-Monitoring, Kommunikation und KIS-Integration sowie NEXUS / ECM, NEXUS / AEMP, NEXUS / E & L, NEXUS / CHILI, NEXUS / PDMS, NEXUS / RIS / PACS , NEXUS / FOODCARE. Die NEXUS AG hat ihren Sitz in Donaueschingen, Deutschland.