Panera Bread Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Panera Bread
ISIN: US69840W1080, WKN: 882047
Kurs: 0,00 USD
Panera Bread Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 22.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 387.541.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -200.063.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 187.478.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 288.787.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.301.610.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 145.574.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 6,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 23.565.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.795.370.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PNRA |
Marktkapitalisierung | 7.421.325.312,00 USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet | www.panerabread.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Panera Bread Company (Panera) ist ein nationales Bäckerei-Café-Konzept mit 1.541 firmeneigenen und Franchise-betriebenen Bäckerei-Cafe-Standorten in 42 Staaten, dem District of Columbia und Ontario, Kanada. Panera arbeitet unter den Marken Panera Bread, Saint Louis Bread Co. und Paradise Bakery & Cafe. Seine Bäckerei-Cafés befinden sich in städtischen, Vorort-, Strip-Mall und regionalen Einkaufszentren. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Bäckerei- und Kaffeegeschäft, Franchisebetriebe sowie Frischgastronomie und andere Produktgeschäfte. Zum 27. Dezember 2011 umfasste das Segment Bäckerei- und Cafébetrieb des Unternehmens 740 firmeneigene Bäckerei-Cafés in den Vereinigten Staaten und in Ontario, Kanada. Am 26. Juli 2011 kaufte das Unternehmen fünf Paradise Bakery & Cafe (Paradise) Bäckerei-Cafés und die damit verbundenen Gebietsentwicklungsrechte von einem Indiana-Franchisenehmer. Am 19. April 2011 kaufte das Unternehmen 25 Bäckerei-Cafés und die damit verbundenen Gebietsentwicklungsrechte von einem Milwaukee-Franchisenehmer.