Park-Ohio Holdings Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Park-Ohio Holdings
ISIN: US7006661000, WKN: 861403
Kurs: 15,49 USD
Park-Ohio Holdings Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 17.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -43.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -31.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -74.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 324.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.360.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -24.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -2,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 12.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.438.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PKOH |
Marktkapitalisierung | 187.428.992,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Industriemaschinen |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 1981-04-06,2.0000/1.0000 |
Internet | www.pkoh.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Park-Ohio Holdings Corp. (Holdings) führt ihre Geschäfte hauptsächlich über Tochtergesellschaften ihrer direkten Tochtergesellschaft Park-Ohio Industries, Inc. (Park-Ohio). Es handelt sich um eine industrielle Lieferkettenlogistik und ein diversifiziertes Fertigungsunternehmen, das in drei Segmenten tätig ist: Versorgungstechnologien, Aluminiumprodukte und Fertigprodukte. Supply Technologies versorgt die Kunden des Unternehmens mit Total Supply Management-Dienstleistungen für eine Reihe von speziellen Produktionskomponenten. Das Geschäft mit Aluminiumprodukten stellt gegossene und bearbeitete Aluminiumkomponenten her, und das Geschäft mit Fertigprodukten ist ein Hersteller von technischen Industrieprodukten. Die Geschäfte des Unternehmens beliefern industrielle Erstausrüster in einer Vielzahl von Industriezweigen. Am 26. März 2012 erwarb sie Fluid Routing Solutions Inc. Im April 2013 erwarb das Unternehmen Fluid Routing Solutions (FRS) alle Vermögenswerte von Bates Acquisition LLC und Bates Real Estate Acquisition, LLC.