Pembina Pipeline Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Pembina Pipeline Corp
ISIN: CA7063271034, WKN: A1C563
Kurs: 45,50 CAD
Pembina Pipeline Corp Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 11.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.650.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -683.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.967.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 14.303.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 31.456.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.242.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 549.956.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 8.627.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PPL.TO |
Marktkapitalisierung | 19.138.048.000,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | MSCI World Index,S&P/TSX 60 |
Sektoren | Erdöl u. Erdgas: Lagerung u. Transport |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | |
Internet | www.pembina.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Pembina Pipeline Corporation ist ein Energietransport- und Serviceanbieter. Die Gesellschaft operiert in vier Segmenten. Das Segment Konventionelle Pipelines umfasst den zolltariflichen Betrieb von Pipelines und zugehörigen Anlagen zur Lieferung von Rohöl, Kondensat und Erdgasflüssigkeiten (NGL) in Alberta, British Columbia, Saskatchewan und North Dakota, USA. Das Segment Oil Sands & Heavy Oil besteht aus den Pipelines Syncrude, Horizon, Nipisi und Mitsue sowie dem Cheecham Lateral. Diese Pipelines und damit verbundene Anlagen liefern synthetisches Rohöl, das aus Ölsanden im Rahmen langfristiger Kostendienste produziert wird. Das Segment Gas Services umfasst Erdgasförder- und -verarbeitungsanlagen. Das Midstream-Segment besteht aus den Anteilen des Unternehmens an Extraktions- und Fraktionierungsanlagen, Terminal- und Storage-Hub-Dienstleistungen im Rahmen einer Mischung aus kurz-, mittel- und langfristigen vertraglichen Vereinbarungen.