Pennon Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Pennon Group
ISIN: GB00B18V8630, WKN: A0J371
Kurs: 8,89 GBP
Pennon Group Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 08.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 366.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -333.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 32.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.712.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 6.762.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 207.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 441.277.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 636.700.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PNN.LSE |
Marktkapitalisierung | 5.228.400.640,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100 |
Sektoren | Versorger |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2015-08-06,37.000000/36.000000; 2006-07-31,3.000000/1.000000; 2006-02-20,10.000000/11.000000; 2002-09-02,100.000000/111.000000; 1992-06-01,30.000000/29.000000 |
Internet | www.pennon-group.co.uk |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Pennon Group Plc ist in den Bereichen Umweltinfrastruktur in Großbritannien, der übrigen Europäischen Union, China und international tätig. Das Wassersegment des Unternehmens umfasst die regulierten Wasser- und Abwasserservices für Kunden in Cornwall, Devon und Teilen von Dorset und Somerset. und Wasserdienstleistungen in den Gebieten Dorset, Hampshire und Wiltshire. Das Segment Waste Management bietet Recycling-, Energierückgewinnungs- und Abfallentsorgungsdienstleistungen für rund 150 Kommunen und Firmenkunden sowie 32.000 Kunden. Es betreibt 8 Energierückgewinnungsanlagen; 300 Recycling-, Energierückgewinnungs- und Abfallentsorgungseinrichtungen; und 600 Abfallsammelfahrzeuge, die Materialien sichern. Der Nichthaushaltseinzelhandel des Unternehmens Wasser- und Abwassereinzelhandelsdienstleistungen für Nichthaushaltskunden. Es bedient 1,2 Millionen Unternehmen und andere Nichthaushaltskunden. Pennon Group Plc wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Exeter, Großbritannien.