Pernod Ricard S.A. Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Pernod ricard
ISIN: FR0000120693 , WKN: 853373
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Pernod Ricard SA produziert und verkauft Weine und Spirituosen in Europa, Amerika, Asien und international. Das Unternehmen bietet Liköre, Schaumweine, Brandy, Tequila, Rum, Wodka, Bitter, Gin, Cognac, Anis-Spirituosen, Wein-Aperitifs, Champagner, Whiskey und Ouzo. Das Markenportfolio umfasst Absolut Vodka und Chivas Regal; Ballantine, Beefeater, Jameson, Kahlua, Malibu, Ricard und Havana Club; Martell Cognac, G. H. Mumm, The Glenlivet, Perrier-Jouët und Royal Salute; und Brancott Estate, Graffigna, Campo Viejo, Jacobs Creek und Kenwood. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch unter lokalen Marken wie Pastis 51, 100 Piper, ArArAt, Becherovka, Blender Pride, Clan Campbell, Imperial, Seagram \ 's Imperial Blue, Olmeca, Passport Scotch, Amaro Ramazzotti, Ruavieja, Royal Stag, Seagram \ 's Gin, etwas Besonderes, Suze, Wiser \' s und Wyborowa. Pernod Ricard SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.