PINE Technology Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
PINE Technology
ISIN: BMG709641044, WKN: 931045
Kurs: 0,07 HKD
PINE Technology Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in HKD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 31.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 4.230.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 4.227.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 259.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 308.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -19.580.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.326.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 94.770.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 1079.HK |
Marktkapitalisierung | 11.972.746,00 USD |
Land | Bermuda |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Computerkomponenten |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen HKD |
Aktiensplits | |
Internet | www.pinegroup.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Pine Technology Holdings Limited ist eine Beteiligungsholding, die hauptsächlich hochwertige Computerkomponenten herstellt und vertreibt. Die Gesellschaft operiert durch zwei Geschäftssegmente. Das Segment Markenprodukte des Konzerns beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Videografikkarten und anderen Computerkomponenten unter dem Markennamen des Konzerns. Das Segment Sonstige Markenprodukte befasst sich mit dem Vertrieb von Computerkomponenten und Unterhaltungselektronikprodukten anderer Hersteller. Die Gesellschaft ist auch in die Markenholding-Aktivitäten und die Bereitstellung von Produktions- und anderen Einrichtungen für Konzerngesellschaften über ihre Tochtergesellschaften involviert.