Pioneer Corp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Pioneer corp
ISIN: JP3780200006 , WKN: 857040
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Pioneer Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen Produkten. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Autoelektronikprodukten. Es operiert durch zwei Segmente: Autoelektronik und andere. Das Segment Car Electronics produziert und vertreibt Fahrzeugnavigationssysteme, Autoradios, Car-Audio / Video (AV) -Systeme, Autolautsprecher und andere. Das Segment Others produziert und verkauft Blu-ray Disc-Laufwerke, DVD-Laufwerke, Ausrüstung für Kabelfernsehsysteme, Fabrikautomatisierungssysteme, Kartensoftware, elektronische Geräte und Teile, Lautsprechereinheiten und organische Leuchtdiodenanzeigen bietet Electronic Manufacturing Services (EMS), Diskjockey (DJ) -Ausrüstung (Subcontracted Manufacturing / Sales) und Home-AV-Produkte. Zu den Produkten gehören CYBER NAVI, Raku-Navi, DVD-Laufwerke für PCs (PC), Set-Top-Boxen, Fahrradprodukte, Horizontal-Vertikal-Transforming (HVT) -Lautsprecher und Komponenten- und EMS-Business.