Polaris Industries Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Polaris Industries Inc.
ISIN: US7310681025, WKN: 893819
Kurs: 126,11 USD
Polaris Industries Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 09.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.018.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -213.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 804.700.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.144.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.632.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 124.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 63.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 7.027.900.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PII |
Marktkapitalisierung | 7.745.849.856,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Industriegüter |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2011-09-14,2.0000/1.0000; 2011-09-13,2.0000/1.0000; 2004-03-10,2.0000/1.0000; 2004-03-09,2.0000/1.0000; 1995-10-19,3.0000/2.0000; 1995-10-18,3.0000/2.0000; 1993-08-20,2.0000/1.0000; 1993-08-19,2.0000/1.0000 |
Internet | www.polaris.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Polaris Industries Inc. entwickelt, konstruiert, produziert und vermarktet Kraftsportfahrzeuge weltweit. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Off-Road-Fahrzeuge (ORVs) / Schneemobile, Motorräder, Global Adjacent Markets und Aftermarket. Es bietet ORVs an, darunter Geländefahrzeuge und Side-by-Side-Fahrzeuge für Freizeit- und Versorgungszwecke. Schneemobile Motorräder; sowie emissionsarme, leichte Transport-, Passagier-, Nutz- und Industriefahrzeuge sowie Snowbike-Umbausatzsysteme. Das Unternehmen produziert oder liefert auch verschiedene Ersatzteile und Zubehör, bestehend aus Winden, Stoßfängern / Bürstenschutzeinrichtungen, Pflügen, Zahnstangen, Rädern und Reifen, Pull-Behinds, Kabinensystemen, Beleuchtungs- und Audiosystemen, Zubehör für Gepäckboxen, Ketten und Ölen für ORVs ; Abdeckungen, Traktionsprodukte, Rückfahrsätze, elektrische Starter, Ketten, Taschen, Windschutzscheiben, Öle und Schmiermittel für Schneemobile; und Satteltaschen, Lenker, Rückenlehnen, Auspuffe, Windschutzscheiben, Sitze, Öle und verschiedene Chromzubehörteile für Motorräder. Darüber hinaus verkauft es Freizeitbekleidung wie Helme, Jacken, Handschuhe, Hosen, Mützen, Brillen, Stiefel, Lätzchen und Leder über ein Netzwerk von Händlern und Händlern sowie online. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter dem RZR, RANGER, ALLGEMEIN, Sportler, Polaris ACE, RANGER XP, RZR XP, Turbo DYNAMIX, Timbersled, Indian Motorcycles, Schleuder, GEM, Goupil, Aixam, Taylor-Dunn, DAGOR, Sportman MV, MRZR , Kolpin, Pro Armor, Klim, 509 und Trail Tech Marken. Darüber hinaus fertigt, vertreibt, vertreibt und installiert er Aftermarket-Teile und Zubehör für leichte Lastkraftwagen, Jeeps, Geländewagen und andere Fahrzeuge mit Allradantrieb unter der Bezeichnung Pro Comp, Smittybilt, Rubicon Express, Poison Spyder, Trail Master und LRG und die Marken von G2 Axle & Gear durch seine 84 stationären 4 Wheel Parts-Einzelhandelszentren, Call Center und E-Commerce-Sites. Polaris Industries Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medina, Minnesota.