ProCredit Holding Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
ProCredit Holding & Co.KGaA
ISIN: DE0006223407, WKN: 622340
Kurs: 3,42 EUR
ProCredit Holding & Co.KGaA Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 30.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 133.147.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -17.492.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 115.655.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 856.314.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 8.215.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 79.642.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 58.898.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 301.861.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PCZ.XETRA |
Marktkapitalisierung | 244.309.120,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX |
Sektoren | Diversifizierte [allgemeine] Banken |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | http://www.procredit-holding.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA bietet über ihre Tochtergesellschaften Geschäftsbankdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkunden in Europa, Südamerika und Deutschland an. Zu den Finanzprodukten und -dienstleistungen des Unternehmens gehören Girokonten, Spar- und Festgeldkonten. Geschäftskredite für Groß- und Einzelhandel, Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei, Produktion, Transport und Lagerung sowie andere wirtschaftliche Tätigkeiten; und private Kredite wie Wohnen, Investitionen und andere Kredite. Es werden auch Kreditlinien und Überziehungskredite gewährt. Es bietet auch Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung, strategische Beratung und Aufsichtsdienste. Das Unternehmen war früher als Internationale Micro Gebühren AG bekannt. Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.