ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Procredit holding
ISIN: DE0006223407 , WKN: 622340
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA bietet über ihre Tochtergesellschaften Geschäftsbankdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkunden in Europa, Südamerika und Deutschland an. Zu den Finanzprodukten und -dienstleistungen des Unternehmens gehören Girokonten, Spar- und Festgeldkonten. Geschäftskredite für Groß- und Einzelhandel, Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei, Produktion, Transport und Lagerung sowie andere wirtschaftliche Tätigkeiten; und private Kredite wie Wohnen, Investitionen und andere Kredite. Es werden auch Kreditlinien und Überziehungskredite gewährt. Es bietet auch Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung, strategische Beratung und Aufsichtsdienste. Das Unternehmen war früher als Internationale Micro Gebühren AG bekannt. Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA wurde 1998 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.