PVA TePla Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Pva tepla
ISIN: DE0007461006 , WKN: 746100
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die PVA TePla AG produziert und vertreibt weltweit Systeme zur Herstellung und Veredelung von Hightech-Materialien. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Industrial Systems und Semiconductor Systems. Der Geschäftsbereich Industrial Systems bietet Strukturmaterialtechnologien für Luft- und Raumfahrt, Energietechnologie und Hartmetallwerkzeuge an. Der Geschäftsbereich Semiconductor Systems bietet Kristallzuchtsysteme an, darunter Strukturmaterialtechnologien für die Luft- und Raumfahrt, Energietechnologie und Hartmetallwerkzeuge. Siliziumwafertechnologien für die Mikroelektronik; und Siliziumkarbid-Wafer-Technologien für Hochleistungselektronik. Diese Abteilung bietet auch Plasmasysteme an, wie z. B. Strukturmaterialtechnologien für die Luft- und Raumfahrt, Energietechnologie und Hartmetallwerkzeuge. und Produktionstechnologien für mikroelektronische mechanische Systeme (MEMS) und hochhelle Leuchtdioden (HB LED) sowie Technologien zur Herstellung ultradünner Wafer. Darüber hinaus bietet es Analysesysteme mit Technologien zur zerstörungsfreien Qualitätsprüfung von Wafern mit Laserlicht und komplexen Halbleiterkomponenten mit Rasterakustikmikroskopie. Die PVA TePla AG hat ihren Hauptsitz in Wettenberg.