Rakuten Inc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Rakuten Inc
ISIN: JP3967200001, WKN: 927128
Kurs: 1.187,00 JPY
Rakuten Inc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 18.02.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.041.390.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -108.065.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 210.255.003.648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 735.672.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.165.700.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -31.888.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -23,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.354.060.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.263.930.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 4755.TSE |
Marktkapitalisierung | 15.495.933.952,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | NIKKEI 225 |
Sektoren | Software |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2012-06-27,100.0000/1.0000; 2012-06-26,100.0000/1.0000; 2004-12-27,10.0000/1.0000; 2004-12-26,10.0000/1.0000; 2002-06-25,10.0000/1.0000; 2002-06-24,10.0000/1.0000 |
Internet | www.rakuten.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Rakuten Inc. ist hauptsächlich in den Geschäftsbereichen Electronic Commerce (EC) und Internet tätig. Das Internet-Service-Segment betreibt das Internet-Einkaufszentrum Rakuten Ichiba, EC-Standorte, Reisebuchungsseiten, Portalseiten, digitale Bücher sowie Anzeigen und Inhalte auf diesen Websites. Das Segment Internet Finance bietet Bank- und Wertpapierdienstleistungen, kreditkartenbezogene Dienstleistungen, Lebensversicherungen und elektronische Gelddienstleistungen über Internet an. Das Segment Sonstige bietet Kommunikationsdienste und betreibt Baseball-Teams.