Rentokil Initial Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Rentokil Initial Plc
ISIN: GB00B082RF11, WKN: A0EQ3A
Kurs: 4,77 GBP
Rentokil Initial Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 08.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 563.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -159.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 403.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.264.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.323.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 263.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.859.330.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.956.600.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | RTO.L |
Marktkapitalisierung | 11.675.887.616,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Umwelt- und Anlagendienste |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 1997-05-19,2.0000/1.0000; 1992-05-11,5.0000/2.0000; 1990-05-14,2.0000/1.0000 |
Internet | www.rentokil-initial.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Rentokil Initial plc ist eine kommerzielle Schädlingsbekämpfungsfirma. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung routenbasierter Dienste, die Menschen schützen und das Leben verbessern. Die Segmente des Unternehmens umfassen Europa, Großbritannien und Rest der Welt, Asien, Nordamerika, Pazifik sowie Zentral- und Regionalgesellschaften. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens umfassen Schädlingsbekämpfung, Hygiene, Arbeitskleidung und andere. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Schädlingsbekämpfungsdiensten von Nagetieren über fliegende und kriechende Insekten bis hin zu anderen Formen des Wildtiermanagements an. Erste Hygiene ist das Hygienedienstleistungsgeschäft des Unternehmens. Workwear bietet Arbeitskleidung in Europa. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von anderen spezialisierten Dienstleistungen, einschließlich Pflanzen, medizinische Dienstleistungen, Hauspflege und Fachhygiene. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Lieferung und Instandhaltung von Kleidungsstücken wie Arbeitskleidung und persönlicher Schutzausrüstung in ganz Europa. Das Unternehmen bietet auch einen spezialisierten Reinraumservice für die Pharma- und Gesundheitsbranche an.