ROCKWOOL International A/S Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Rockwool inter
ISIN: DK0010219153 , WKN: 889488
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Rockwool International A / S fertigt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Steinwolle-Isolierungen in Westeuropa, Osteuropa, Nordamerika, Asien und international. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente, Isolier- und Systemsegmente. Es bietet feuersichere Steinwoll-Isolierungen unter dem Markennamen Rockwool. feuersichere akustische Deckenfliesen und -systeme unter dem Markennamen ROCKFON; Brettmaterialien, die in belüfteten Konstruktionen für Fassadenverkleidungen, Dachdetails, Saufbissen und Faszien unter dem Rockpanel-Markennamen angewendet werden; Steinwolle-wachsende Medien- und Technologielösungen für die Gartenbauindustrie unter dem Markennamen Grodan; und steinbasierte Produkte, die in Automobil, städtischen Akustik sowie städtischen Klimapadierungsanwendungen unter dem Markennamen Lapinus verwendet werden. Die Produkte des Unternehmens werden in Dach, Boden, Decke, Innen- und Außenmauer, HVAC, Akustik, Industrie, Meer und Offshore sowie OEM-Isolation sowie passivem Brandschutz, Reibung und Wassermanagement sowie sonstige Anwendungen eingesetzt. Rockwool International A / S wurde 1909 gegründet und basiert in Hedehusene, Dänemark.