Rolls Royce Holdings Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Rolls Royce Holdings Plc
ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L
Kurs: 0,86 GBP
Rolls Royce Holdings Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -259.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -559.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -818.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -4.662.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 28.674.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 120.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 8.352.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 11.218.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | RR.L |
Marktkapitalisierung | 9.455.924.224,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Luft- u. Raumfahrt u. Verteidigung |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2020-10-28,1.000000/1.000000; 2015-10-22,1000.0000/927.0000; 2015-04-23,100.0000/141.0000; 2014-04-23,791.0000/781.0000; 2013-04-24,120.0000/1.0000; 2012-04-25,107.0000/1.0000; 2011-10-26,934.0000/943.0000; 2011-04-20,773.0000/785.0000; 2010-10-27,1283.0000/1296.0000; 2010-04-21,133.0000/135.0000; 2009-10-28,230.0000/233.0000; 2009-04-22,867.0000/890.0000; 2008-10-29,238.0000/243.0000; 2008-03-05,1837.0000/1876.0000; 2007-10-10,3094.0000/3117.0000; 2007-03-07,408.0000/413.0000; 2006-10-11,634.0000/639.0000; 2006-03-08,1717.0000/1738.0000; 2005-10-12,2561.0000/2584.0000; 2005-03-09,51.0000/52.0000; 2004-10-13,1011.0000/1024.0000; 2004-03-10,447.0000/457.0000; 1995-03-24,2624.000000/2599.000000; 1993-09-07,745.000000/726.000000 |
Internet | www.rolls-royce.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Rolls-Royce Holdings plc ist ein in Großbritannien ansässiges Ingenieurunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Antriebs- und Antriebssysteme. Zu den Segmenten gehört Civil Aerospace, das sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von kommerziellen Triebwerken und Aftermarket-Dienstleistungen beschäftigt. Defence Aerospace, das sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Militärflugmotoren und Aftermarket-Dienstleistungen befasst und sich auf Sektoren wie Kampfflugzeuge, Trainerflugzeuge und Hubschrauber spezialisiert hat; Power Systems, die sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von Hubkolbenmotoren und Energiesystemen beschäftigt; Marine, die in der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von Marine-Antriebssystemen und Aftermarket-Dienstleistungen, die in Offshore-, Handels-und Marine-Märkten tätig ist, und Nuclear, die in der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von nuklearen beschäftigt ist Systeme für die zivilen Stromerzeugungs- und Schiffsantriebe.