RUSH ENTERPRISES B Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
RUSH ENTERPRISES B
ISIN: US7818463082, WKN: 901221
Kurs: 51,41 USD
RUSH ENTERPRISES B Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 27.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 422.346.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -167.177.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 255.168.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.466.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.119.980.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 241.415.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 4,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 57.806.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 5.126.140.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | RUSHB |
Marktkapitalisierung | 2.971.806.464,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Bau- und Schwerlastfahrzeuge |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2020-10-13,3.000000/2.000000; 2007-10-11,3.0000/2.0000; 2002-07-10,1.0000/2.0000 |
Internet | www.rushenterprises.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Rush Enterprises, Inc. (Rush) ist ein integrierter Händler von Nutzfahrzeugen und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Truck-Segment betreibt ein regionales Netz von Nutzfahrzeug-Händlern unter dem Namen Rush Truck Centers. Rush Truck Centers verkauft Nutzfahrzeuge von Peterbilt, International, Hino, UD, Ford, Isuzu, Mitsubishi Fuso, IC Bus oder Blue Bird. Durch sein Netzwerk von Rush Truck Centern bietet es einen One-Stop-Service für die Bedürfnisse seiner Nutzfahrzeugkunden, einschließlich Einzelhandelsverkäufe von neuen und gebrauchten Nutzfahrzeugen, Aftermarket-Teileverkauf, Leasing und Vermietung sowie Versicherungsprodukte. Im Januar 2013 erwarben die Tochtergesellschaften von Rush bestimmte Vermögenswerte der MVI Group, die in Ohio unter den Namen Miami Valley International, Center City International, CCI North Coast und Buckeye Truck Centers kommerzielle Lkw- und Bus-Händler betreibt. Im Mai 2013 hatten die Tochtergesellschaften der Gesellschaft bestimmte Vermögenswerte von Piedmont International Trucks erworben.