Schaltbau Holding AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Schaltbau Holding AG
ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL
Kurs: 58,00 EUR
Schaltbau Holding AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 17.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 65.990.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -36.990.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 29.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 161.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 556.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 8.520.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 10.890.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 525.580.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SLT.HM |
Marktkapitalisierung | 766.064.256,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,Prime All Share |
Sektoren | Elektrische Komponenten u. Geräte |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2018-02-01,1124.000000/1063.000000; 2012-08-20,3.0000/1.0000; 1997-09-05,707.000000/673.000000 |
Internet | www.schaltbau.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Schaltbau Holding AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Komponenten für die Verkehrstechnik und für die Investitionsgüterindustrie entwickelt und fertigt. Es ist in folgenden Segmenten tätig: Mobile Verkehrstechnik; Stationäre Verkehrstechnik und Komponenten. Das Segment Mobile Verkehrstechnik bietet Türsysteme für Busse und Schienenfahrzeuge, Beschläge für Schiebefahrzeugtüren durch die Bode-Gruppe sowie Lösungen zur Steuerung und Überwachung von Zügen sowie deren Kommunikation mit stationären Sicherheits- und Signaltechnik durch Albatros S.L. Das Segment Stationäre Verkehrstechnik bietet Bahnsignaltechnik, Warnsysteme, Weichenheizungssysteme und maritime Hilfsmittel für die Navigation durch die Pintsch-Gruppe sowie Brake Systems, die über die Pintsch-Bubenzer-Gruppe industrielle Brems- und Kranbremssysteme anbietet. Das Segment Komponenten bietet unter anderem Steckverbinder und Schnappschalter an.