Scully Royalty Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Scully Royalty Ltd
ISIN: KYG7T96K1077, WKN: A2PLTF
Kurs: 10,33 CAD
Scully Royalty Ltd Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 16.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -6.637.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -982.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -7.619.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 372.534.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 509.966.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 7.564.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 14.779.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 71.291.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SRL |
Marktkapitalisierung | 116.764.944,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Vermögensverwaltungs- u. Depotbanken |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2021-11-12,108.000000/100.000000; 2021-05-13,109.000000/100.000000; 2019-06-04,1.000000/25.000000; 2017-07-15,1.0000/5.0000; 2017-07-14,1.0000/5.0000; 2007-09-10,2.0000/1.0000 |
Internet | www.mfcindustrial.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
MFC Bancorp Ltd., vormals FC Industrial Ltd., ist ein Finanz- und Lieferkettenunternehmen. Das Unternehmen erleichtert das Betriebskapital und andere Anforderungen seiner Kunden. Die Geschäftstätigkeit umfasst maßgeschneiderte strukturierte Finanzlösungen und wird durch firmeneigene Quellen und Produkte, die von Dritten abgesichert sind, unterstützt. Sie gliedert sich in zwei Segmente: Finance und Supply Chain, zu denen Marketingaktivitäten, Captive Supply-Assets, strukturierte Lösungen, Finanzdienstleistungen und Investitionen im Bereich des Eigenkapitals sowie All Other zählen, in denen Unternehmens- und sonstige Beteiligungen sowie Geschäftsinteressen enthalten sind. Das Unternehmen ist in mehreren Ländern tätig und auf eine Reihe von Industrieprodukten wie Metalle, Keramik, Mineralien, verschiedene Stahlprodukte und Ferrolegierungen sowie Holzprodukte spezialisiert. Es bietet auch eine Reihe von strukturierten Finanzierungslösungen, einschließlich Factoring, Inventar, Finanzierung, Forfaitierung, Marketing und andere Arten von Risikomanagement- und Finanzierungslösungen.