SIERRA BANCORP Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Sierra bancorp
ISIN: US82620P1021 , WKN: 938023
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Sierra Bancorp fungiert als Bankholdinggesellschaft für die Bank of the Sierra, die Privat- und Geschäftskunden in Kalifornien Privat- und Geschäftsbanken zur Verfügung stellt. Das Unternehmen akzeptiert verschiedene Einzahlungsprodukte, wie Girokonten, Sparkonten, Geldmarktnachfragekonten, Termineinlagen, Rentenkonten und Sweep-Konten. Zu den Kreditprodukten gehören Immobilienkredite, die durch gewerbliche, professionelle Büro- und landwirtschaftliche Immobilien gesichert sind; Baudarlehen für Wohn- und Geschäftsentwicklung; dauerhafte Hypothekendarlehen, Grunderwerbs- und Entwicklungskredite und Mehrfamilienkredite; Dienstleistungen eines Sekundärmarktes für Wohnhypothekendarlehen; landwirtschaftliche Produktionskredite; Kredite und Leasingverhältnisse für gewerbliche und industrielle Zwecke, einschließlich SBA-Darlehen und direkte Finanzierungsleasingverträge; Hypothekenlager-Darlehen; und Verbraucherkredite. Das Unternehmen bietet auch Geldautomaten an; elektronische Zahlungsmöglichkeiten am Verkaufsort; Online- und automatisierte Telefonbanking-Dienste; und Remote-Pfanderfassung und automatisierte Gehaltsabrechnungsdienste für Geschäftskunden. Zum 31. Dezember 2017 betrieb sie 39 Full-Service-Filialen, eine Online-Filiale, ein Immobilien-Center, ein Agrar-Credit-Center und eine SBA-Krediteinheit. Sierra Bancorp wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porterville, Kalifornien.