Simona Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Simona
ISIN: DE0007239402 , WKN: 723940
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die SIMONA Aktiengesellschaft entwickelt, produziert und vermarktet weltweit verschiedene halbfertige und fertige thermoplastische Produkte. Das Unternehmen bietet Bleche, Win-Wall-Bleche, Schweißstäbe, 3D-Druckfilamente, Rohre, Formstücke, Flansche, Ventile, Vollstäbe, Hohlstäbe, U-Profile und Vierkantrohre sowie kundenspezifische Lösungen an. Es bietet Mietschweißgerät; Zubehör für das Schweißen von beheizten Werkzeugstößen und Elektrofusionspfannen; Ausrüstung für das Elektrofusionsschweißen; integriertes Elektrofusionsschweißen unter dem Markennamen SIMOFUSE; Abisolierwerkzeuge für SPC RC-Leitungsrohre; und Silizium-Heizmatten sowie ein Tankberechnungsprogramm unter dem Namen SIMONA SmartTank 2.0. Seine Produkte sind chemische Verfahren, Landwirtschaft und Ernährung, Energie- und Umwelttechnik, Mobilität und Luftfahrt, Wassermanagement, Freizeit und Gesundheit, Bau und Werbung sowie Infrastrukturindustrie. Die SIMONA Aktiengesellschaft wurde 1857 gegründet und hat ihren Sitz in Kirn.