Sohu.com Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Sohu.com
ISIN: US83410S1087, WKN: A2JNBW
Kurs: 16,37 USD
Sohu.com Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 13.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -62.278.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -42.207.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -104.485.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.290.870.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.245.790.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 927.725.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 23,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 39.249.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 835.576.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SOHU |
Marktkapitalisierung | 642.506.112,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Interaktives Home-Entertainment |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.sohu.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Sohu.com Inc. (Sohu) ist eine chinesische Online-Medien-, Such-, Spiele-, Community- und Mobile-Service-Gruppe. Das Unternehmen betreibt Matrizen von Web-Immobilien in chinesischer Sprache und betreibt Multiplayer-Online-Spiele und Web-basierte Spiele in der Volksrepublik China. Zu den Geschäftsfeldern gehören das Online-Werbegeschäft, das Online-Spielgeschäft, das Mobilfunkgeschäft und das übrige Geschäft, zu denen Online-Werbung und Online-Spiele zählen. Am 15. Dezember 2011 veräußerte das Unternehmen Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Geschäft von 17173.com (das 17173 Business), einem Spieleinformationsportal in China, an Changyou.com Limited (Changyou). Am 1. August 2011 erwarb das Unternehmen Focus Yiju Netzwerk Information Technology Co., Ltd. (Focus Yiju). Am 11. Mai 2011 erwarb Changyou durch seine VIE Gamease 68,258% der Anteile von 7Road Technology Co., Ltd. (7Road).