SSE PLC Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Scottish and Southern Energy
ISIN: GB0007908733, WKN: 881905
Kurs: 16,71 GBP
Scottish and Southern Energy Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.627.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.273.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 354.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 8.123.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 25.761.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 2.454.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.058.150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 8.608.200.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SSE.L |
Marktkapitalisierung | 23.277.627.392,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Stromversorgungsunternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2014-01-22,1019.0000/1000.0000 |
Internet | www.sse.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
SSE plc produziert, vertreibt und liefert Strom und Gas sowie andere energiebezogene Dienstleistungen für Haushalte und Unternehmen in Großbritannien und Irland. Die Segmente des Unternehmens umfassen Netzwerke, die aus Stromverteilung, Stromübertragung und Gasverteilung bestehen; Retail, bestehend aus den Bereichen Energieversorgung, Unternehmen und Energiedienstleistungen sowie Großhandel, bestehend aus Energieportfoliomanagement und Stromerzeugung, Gasspeicherung und Gasproduktion. Das Segment Networks ist in der Verteilung von Strom an Kundenstandorte im Norden Schottlands und im Süden Englands tätig. Das Einzelhandelssegment beliefert Privat- und Geschäftskunden in Großbritannien und Irland mit Strom und Gas. Das Segment Großhandel ist in der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren und thermischen Anlagen in Großbritannien, Irland und Europa sowie der Beschaffung und Optimierung von Strom- und Gas- und anderen Rohstoffanforderungen tätig.