St. Jude Medical Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
St_jude medical
ISIN: US7908491035 , WKN: 864096
Kursdatum:
Kurs:
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
Wollen Sie eine detailierte Fundamentalanalyse der Aktie durchführen?
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
St. Jude Medical, Inc. (St. Jude) entwirft, produziert und vermarktet kardiovaskuläre medizinische Geräte. Die wichtigsten Produkte in jedem therapeutischen Bereich sind: Herzrhythmus-Management - implantierbare Kardioverter-Defibrillator-Systeme (ICDs) und Bradykardie-Schrittmacher-Systeme (Herzschrittmacher); Herz-Kreislauf-Produkte, einschließlich Gefäßverschlussprodukte, Druckmessungsführungsdrähte, optische Kohärenztomographie (OCT) -Bildgebungsprodukte, Gefäßimplantate und anderes vaskuläres Zubehör und strukturelle Herzprodukte, einschließlich Herzklappenersatz- und Reparaturprodukte und strukturelle Herzinsuffizienzgeräte; Elektrophysiologie (EP) -Einführgeräte und Katheter für Vorhofflimmern, fortgeschrittene kardiologische Kartierungs-, Navigations- und Aufzeichnungssysteme und Ablationssysteme sowie Neuromodulationsprodukte einschließlich Rückenmark- und Tiefenhirnstimulationsgeräte. Im August 2013 gab St. Jude Medical Inc. die Übernahme von Endosense SA bekannt.
Die Finanzoo GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quellen: www.bundesanzeiger.de, www.sec.gov,