Starwood Hotels & Resorts Worldwide Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Starwood hotels
ISIN: US85590A4013 , WKN: A0JKQB
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Starwood Hotels & amp; Resorts Worldwide, Inc. (Starwood) ist ein Hotel- und Freizeitunternehmen. Die Gesellschaft führt ihr Hotel- und Freizeitgeschäft sowohl direkt als auch über ihre Tochtergesellschaften. Markennamen gehören St. Regis (Luxushotels, Resorts und Full-Service-Residenzen), The Luxury Collection (Full-Service-Luxus-Hotels und Resorts), W (Luxus und gehobene Full-Service-Hotels, Retreats und Residenzen), Westin (Luxus und Luxus) gehobene Full-Service-Hotels, Resorts und Residenzen), Le Meridien (luxuriöse und gehobene Full-Service-Hotels, Resorts und Residenzen), Sheraton (luxuriöse und gehobene Full-Service-Hotels, Resorts und Residenzen), Four Points (ausgewählte Hotels) , Aloft (Wählen Sie Service-Hotels) und Element (Extended Stay Hotels). Es operiert in zwei Segmenten: Hotels und Ferienbesitz und Wohnen. Im Oktober 2013, Starwood Hotels & amp; Resorts Worldwide, Inc. hat den Verkauf des Westin San Francisco Airport und des Aloft San Francisco Airport an ein von Ultima Hospitality geführtes Unternehmen abgeschlossen.