Steico Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Steico
ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93
Kurs: 70,10 EUR
Steico Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 08.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 85.759.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -75.184.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 10.574.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 234.596.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 430.498.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 48.162.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 14.083.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 388.179.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ST5.DE |
Marktkapitalisierung | 1.197.396.480,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Baustoffe |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.steico.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Steico SE ist ein in der Bauindustrie tätiges Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Produktportfolio umfasst Dämmlösungen für Dach-, Trockenbau-, Decken- und Bodenkonstruktionen, darunter STEICOflex, eine flexible Hohlraumisolierung; STEICOformwerk, robuste Schalungsträger für wirtschaftliche Schalungslösungen; STEICOtherm, eine feste Wärmedämmung für Dächer, Wände und Topping-Elemente; STEICOuniversal, eine Schalungsplatte für alle Konstruktionen; STEICOfloor, ein Bodendämmsystem, das vor Hitze und Trittschall schützt; STEICOGlulam, Strukturbauteile; STEICOprotect, wodurch die Notwendigkeit eines belüfteten Hohlraums, der dünnere Wandkonstruktionen ermöglicht, und STEICOunderfloor, einer Trittschalldämmung, beseitigt wird. Zum 31. Dezember 2011 waren sieben Tochtergesellschaften in Polen, Großbritannien und Frankreich tätig.