Sumitomo Chemical Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
ISIN: JP3401400001, WKN: 853490
Kurs: 527,00 JPY
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 03.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 171.715.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -107.467.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 64.248.000.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.701.980.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.308.150.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 162.130.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 99,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.635.030.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.765.320.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 4005.TSE |
Marktkapitalisierung | 8.307.406.336,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | diverse Chemikalien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | |
Internet | www.sumitomo-chem.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED hat sechs Geschäftsbereiche: Basic Chemicals, wie die Herstellung und den Verkauf von anorganischen und organischen Chemikalien, synthetischen Fasermaterialien, Metallacrylat, Tonerdeprodukten und anderen; Petrochemikalien und Kunststoffe, einschließlich der Bereitstellung von petrochemischen, synthetischen Harz-, Gummi-Produkte und andere; IT-bezogene Chemikalien, einschließlich der Lieferung von optischen Gütern, Farbfiltern, Halbleiterverarbeitungsmaterialien und elektronischen Materialien und anderen; Health & Crop Sciences, wie Herstellung und Verkauf von Agrochemikalien, Düngemitteln, landwirtschaftlichen Materialien, Pestiziden, diätetischen Zusätzen und anderen; Arzneimittel, einschließlich der Bereitstellung von medizinischen Produkten und radioaktiven diagnostischen Produkten, und andere, einschließlich der Lieferung von Dampf-und Elektroenergie, das Design von industriellen Chemieanlagen, die Transport-und Lagerwirtschaft. Zum 31. März 2014 hatte die Gesellschaft 269 verbundene Unternehmen.