Suncor Energy Inc. Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Suncor energy
ISIN: CA8672241079 , WKN: A0NJU2
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Suncor Energy Inc. (früher Suncor Inc.) wurde ursprünglich durch die Verschmelzung des Canada Business Corporations Act (CBCA) am 22. August 1979 der Sun Oil Company Limited, die 1923 gegründet wurde, und der Great Canadian Oil Sands Limited gegründet 1953. Am 1. Januar 1989 fusionierte das Unternehmen weiter mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft unter der CBCA. Wir haben unsere Artikel 1995 geändert, um unseren Sitz von Toronto, Ontario, nach Calgary, Alberta, zu verlegen und im April 1997 wieder den Namen "Suncor Energy Inc." zu übernehmen. Im April 1997, Mai 2000, Mai 2002 und Mai 2008 änderte die Gesellschaft ihre Satzung, um die ausgegebenen und ausstehenden Aktien im Verhältnis 2: 1 zu teilen.
Gemäß einer Vereinbarung unter der CBCA, die mit Wirkung zum 1. August 2009 abgeschlossen wurde, verschmolzen Suncor und Petro-Canada zu einer einzigen Gesellschaft, die unter dem Namen "Suncor Energy Inc." fortgeführt wird. Am 1. Januar 2017 fusionierte Suncor mit bestimmten seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften unter der CBCA.
Der Hauptsitz von Suncor befindet sich in der 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta, T2P 3E3.