Suncor Energy Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Suncor Energy Inc.
ISIN: CA8672241079, WKN: A0NJU2
Kurs: 45,16 CAD
Suncor Energy Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 06.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 11.764.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -4.555.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 7.208.999.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 36.614.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 83.739.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 4.119.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.490.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 39.132.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SU.TO |
Marktkapitalisierung | 51.463.401.472,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | MSCI World Index,S&P/TSX 60 |
Sektoren | Integrierte Erdöl- und Erdgasunternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2008-05-27,2.0000/1.0000; 2008-05-12,2.000000/1.000000; 2002-05-23,2.0000/1.0000; 2002-05-13,2.000000/1.000000; 2000-05-16,2.0000/1.0000; 2000-05-08,2.000000/1.000000; 1997-05-13,2.0000/1.0000; 1997-05-06,2.000000/1.000000 |
Internet | www.suncor.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Beschreibung
Suncor Energy Inc. (Suncor) ist ein integriertes Energieunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des kanadischen Erdölvorkommens Athabasca. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Ölsand, Exploration und Produktion (E & P) sowie Raffinerien und Marketing. Das Oil Sands-Segment des Unternehmens umfasst die Operationen Oil Sands und Oil Sands. Das E & P-Segment besteht aus Offshore-Aktivitäten vor der Ostküste Kanadas und in der Nordsee sowie Onshore-Anlagen in Nordamerika, Libyen und Syrien. Das Refining- und Marketing-Segment des Unternehmens ist in den Bereichen Raffination und Versorgung sowie Marketing tätig. Darüber hinaus erforscht, erwirbt, entwickelt, produziert und vertreibt es Erdöl und Erdgas in Kanada und international. Es transportiert und veredelt Rohöl und vermarktet Erdöl und petrochemische Produkte hauptsächlich in Kanada. Es vertreibt Erdölprodukte von Drittanbietern. Suncor führt auch Energiehandelsaktivitäten durch.