Tauron Polska Energia Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tauron Polska Energia S A
ISIN: PLTAURN00011, WKN: A1C0ZK
Kurs: 2,82 PLN
Tauron Polska Energia S A Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.035.580.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -4.035.130.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -1.999.549.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 18.192.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 41.917.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -10.908.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.090.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 20.510.900.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 1T5.F |
Marktkapitalisierung | 761.826.752,00 USD |
Land | Polen |
Indizes | WIG 20 |
Sektoren | Versorger |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen PLN |
Aktiensplits | |
Internet | www.tauron-pe.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
TAURON Polska Energia S.A. beschäftigt sich mit ihren Tochtergesellschaften in Polen mit der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Verkauf von Strom und Wärme. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen konventionellen und erneuerbaren Energiequellen, darunter Steinkohle, Biomasse, Kohle, Kokereigas, Wind, Wasserkraft, Braunkohle, Erdgas und Solarenergie. Es ist auch in den Abbau von Steinkohle beteiligt; Abbau von Kalkfelsen und Gewinnung von Steinen; Handel mit Elektrizität; und Beschaffung und Handel von Biomasse. Das Unternehmen hieß früher Energetyka Poludnie S.A. und wurde im November 2007 in TAURON Polska Energia S.A. umbenannt. TAURON Polska Energia S.A. wurde 2006 gegründet und hat ihren Sitz in Kattowitz, Polen.