Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Terna energy
ISIN: GRS496003005 , WKN: A0M62T
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Terna Energy S.A. produziert Strom aus erneuerbaren Energien. Der Nettoumsatz gliedert sich wie folgt nach Aktivitäten:
- Stromerzeugung (83,3%): hauptsächlich aus Wind- und Wasserenergie;
- Stromhandel (11%);
- Entwicklung und Bau von Kraftwerken (1,7%).