Teva Pharmaceutical Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Teva pharmaceutical
ISIN: US8816242098 , WKN: 883035
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Teva Pharmaceutical Industries Limited, ein pharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt weltweit Generika und ein Portfolio von Spezialarzneimitteln. Es operiert durch zwei Segmente, Generic Medicines und Specialty Medicines. Das Segment Generic Medicines bietet sterile Produkte, Hormone, Narkotika, hochwirksame Medikamente und zytotoxische Substanzen in verschiedenen Darreichungsformen, einschließlich Tabletten, Kapseln, Injektionen, Inhalaten, Flüssigkeiten, Salben und Cremes. Dieses Segment entwickelt, produziert und vertreibt zudem pharmazeutische Wirkstoffe. Das Segment Specialty Medicines bietet Spezialarzneimittel zur Anwendung bei Erkrankungen des Zentralnervensystems und der Atemwege. Seine Produkte im Bereich des zentralen Nervensystems umfassen Copaxone zur Behandlung schubförmiger MS-Formen; und AUSTEDO zur Behandlung von tardiver Dyskinesie und Chorea, die mit der Huntington-Krankheit assoziiert sind. Zu den Produkten dieses Segments im Bereich der Beatmung gehören ProAir, ProAir Respiclick, QVAR, Duresp Spiromax, Qnasl, Braltus, Cinqair / Cinqaero und Aerivio Spiromax zur Behandlung von Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung sowie von Bendeka, Treanda, Granix, Trisenox, Lonquex und Tevagrastim / Ratiograstim Produkte auf dem Onkologiemarkt. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. und Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Die Teva Pharmaceutical Industries Limited wurde 1901 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Petach Tikva, Israel.