Thomson Reuters Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Thomson Reuters Corp
ISIN: CA8849031056, WKN: 864655
Kurs: 103,61 USD
Thomson Reuters Corp Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 14.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.773.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -487.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.286.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 13.834.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 22.149.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 5.689.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 14,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 487.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 6.348.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TRI |
Marktkapitalisierung | 50.458.071.040,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | S&P/TSX 60 |
Sektoren | Forschungs- u. Beratungsdienstleistungen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen USD |
Aktiensplits | 2018-11-27,1.0000/0.0000 |
Internet | www.thomsonreuters.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Thomson Reuters Corporation (Thomson Reuters) ist ein Anbieter von Nachrichten und Informationen für professionelle Märkte. Die Gesellschaft ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Financial & Risk, Legal und Tax & Accounting. Das Segment Financial & Risk ist ein Anbieter von kritischen Nachrichten, Informationen und Analysen, die Transaktionen und Verbindungen zwischen Handels-, Anlage-, Finanz- und Unternehmensfachleuten ermöglichen. Das Legal-Segment ist ein Anbieter von kritischen Online- und Print-Informationen, Entscheidungshilfen, Software und Dienstleistungen, die Juristen, Ermittler, Geschäftsleute und Regierungsangestellte auf der ganzen Welt unterstützen. Das Segment Tax & Accounting ist ein Anbieter von integrierten Steuer- und Buchhaltungsinformationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen, Anwaltskanzleien und Behörden. Das Unternehmen betreibt auch Reuters, Global Growth Organization (GGO) und Enterprise Technology & Operations (ET & O). Thomson Reuters ist in über 100 Ländern aktiv.