Toho Zinc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Toho Zinc Co., Ltd.
ISIN: JP3599000001, WKN: 862871
Kurs: 2.333,00 JPY
Toho Zinc Co., Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 10.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 6.723.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -6.322.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 401.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 36.309.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 117.333.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -18.364.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -1.352,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 13.578.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 97.445.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 5707.TSE |
Marktkapitalisierung | 309.343.808,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | NIKKEI 225 |
Sektoren | Grundstoffe |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2017-09-27,1.0000/10.0000; 2017-09-26,1.0000/10.0000 |
Internet | www.toho-zinc.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Toho Zinc Co., Ltd beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Nichteisenmetallprodukten und elektronischen Bauteilen. Die Gesellschaft ist in fünf Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Raffination produziert und verkauft Zink, Blei, Silber und andere Nichteisenprodukte. Das Segment Resources erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Zink, Bleimineral und andere Nichteisen-Ressourcen. Das Segment Electronic Materials produziert und vertreibt Lärmfilter, elektrolytische Eisenprodukte, Galvanisierprodukte, pulvermetallurgische Gerätekomponenten sowie andere elektronische Komponenten und Materialien. Das Segment Environmental and Recycle produziert und vertreibt Zinkoxid und andere Recyclingprodukte aus Elektroofenstaub. Das Segment Sonstige ist unter anderem in die Herstellung und den Vertrieb von Schallschutzbaustoffen, das Tiefbau-, Bau- und Anlagenbaugeschäft sowie in die Logistik- und Umweltforschung involviert.