Tokai Carbon Co., Ltd. Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tokai carbon
ISIN: JP3560800009 , WKN: 862859
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
TOKAI CARBON CO., LTD. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich mit der Herstellung und dem Vertrieb verschiedener Kohlenstoffprodukte beschäftigt. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Carbon-Black-Segment produziert und vertreibt Gummiprodukte, schwarze Farbe, leitfähige Rußprodukte. Das Segment Carbon and Ceramic fertigt und vertreibt Graphitelektroden für Elektrostahlöfen, Feinkohle, Elektrobürsten und andere. Das Segment Industrieofen- und verwandte Produkte beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von industriellen Elektroöfen, Gasöfen, Siliziumcarbid-Heizelementen, Keramikwiderständen und anderen. Das Segment Sonstige befasst sich mit der Vermietung von Immobilien, der Entwicklung und dem Verkauf von Computersoftware sowie dem Betrieb von Golf-Übungszentren. Zum 31. Dezember 2013 hatte es 27 Tochtergesellschaften und fünf assoziierte Unternehmen.