Toppan Printing Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Toppan Printing Co., Ltd.
ISIN: JP3629000005, WKN: 857049
Kurs: 2.226,00 JPY
Toppan Printing Co., Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 03.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 64.748.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -42.539.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 22.208.999.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.437.210.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.288.190.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 123.183.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 365,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 337.290.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.547.530.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 7911.TSE |
Marktkapitalisierung | 7.238.652.928,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Kommerzielle Druckereien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2018-09-26,1.0000/2.0000; 2018-09-25,1.0000/2.0000 |
Internet | www.toppan.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Toppan Printing Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Drucktechnologien. Das Unternehmen operiert in den drei Segmenten Information & Communication, Living & Industry und Electronics. Das Segment Information & Communication umfasst ein sicheres Geschäft einschließlich Wertpapierdokumenten, Sparbüchern, Geschenkgutscheinen und Smartcards; Geschäftsformulare, einschließlich Kataloge, Druckschriften, Flyer, Karten und Geschäfte mit digitalen Medien sowie Marketing- und Content-Geschäfte, einschließlich wöchentlicher, monatlicher und anderer Magazine, Planung und Produktion von Beilagen und Büchern. Das Segment Living & Industry umfasst Verpackungen einschließlich Planung, Entwicklung und Produktion verschiedener Verpackungsformen; funktionale Produkte und Energie, einschließlich transparente Barrieren Film GL BARRIER und Elektronik Verpackungsmaterialien und Innenausstattung Materialien, einschließlich dekorative Blätter, Tapeten, Bodenbeläge und Innenmaterialien. Das Segment Electronics bietet Display- und Halbleiterprodukte an.