Toppan Printing Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Toppan Printing Co., Ltd.
ISIN: JP3629000005, WKN: 857049
Kurs: 1.634,00 JPY
Toppan Printing Co., Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 25.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 92.134.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -72.695.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 19.438.999.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.310.230.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.143.450.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 87.048.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 261,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 333.441.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.486.010.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 7911.TSE |
Marktkapitalisierung | 5.333.281.280,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | NIKKEI 225 |
Sektoren | Konsumgüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2018-09-26,1.0000/2.0000; 2018-09-25,1.0000/2.0000 |
Internet | www.toppan.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Toppan Printing Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Drucktechnologien. Das Unternehmen operiert in den drei Segmenten Information & Communication, Living & Industry und Electronics. Das Segment Information & Communication umfasst ein sicheres Geschäft einschließlich Wertpapierdokumenten, Sparbüchern, Geschenkgutscheinen und Smartcards; Geschäftsformulare, einschließlich Kataloge, Druckschriften, Flyer, Karten und Geschäfte mit digitalen Medien sowie Marketing- und Content-Geschäfte, einschließlich wöchentlicher, monatlicher und anderer Magazine, Planung und Produktion von Beilagen und Büchern. Das Segment Living & Industry umfasst Verpackungen einschließlich Planung, Entwicklung und Produktion verschiedener Verpackungsformen; funktionale Produkte und Energie, einschließlich transparente Barrieren Film GL BARRIER und Elektronik Verpackungsmaterialien und Innenausstattung Materialien, einschließlich dekorative Blätter, Tapeten, Bodenbeläge und Innenmaterialien. Das Segment Electronics bietet Display- und Halbleiterprodukte an.