Toronto Dominion Bank Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Toronto-Dominion Bank
ISIN: CA8911605092, WKN: 852684
Kurs: 85,25 CAD
Toronto-Dominion Bank Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 05.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 56.623.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.129.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 49.000.001.536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 99.818.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.728.670.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 14.298.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 7,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 2.317.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 41.457.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TD |
Marktkapitalisierung | 151.070.179.328,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | MSCI World Index,S&P/TSX 60 |
Sektoren | Diversifizierte [allgemeine] Banken |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2014-02-04,2.0000/1.0000; 2014-02-03,2.0000/1.0000; 1999-08-05,2.0000/1.0000; 1999-08-04,2.0000/1.0000; 1989-07-04,2.000000/1.000000; 1983-07-22,3.000000/1.000000 |
Internet | www.td.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Toronto-Dominion Bank (die Bank) ist eine in Kanada ansässige Bank, die in Nordamerika tätig ist. Es ist ein Online-Finanzdienstleistungsunternehmen mit über 10,2 Millionen Online- und Mobilfunkkunden. Zu den Segmenten gehören Canadian Retail, US-Einzelhandel, Wholesale Banking und Corporate. Das kanadische Einzelhandelssegment bietet Kunden im kanadischen Privat- und Geschäftsbankengeschäft eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen. Das US-Einzelhandelssegment besteht aus dem Privat- und Geschäftsbankgeschäft, das unter der Marke TD Bank geführt wird, und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Segment Wholesale Banking bietet eine Reihe von Kapitalmarkt-, Investmentbanking- und Corporate-Banking-Produkten und -Dienstleistungen, einschließlich der Zeichnung und Verteilung neuer Anleihen und Aktienemissionen, Beratung bei strategischen Akquisitionen und Veräußerungen, Finanzierungs- und Investitionsbedürfnissen seiner Kunden. Das Corporate-Segment bietet seinen Unternehmen eine zentralisierte Beratung und Beratung.