Total System Services Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Total system services
ISIN: US8919061098 , WKN: 905328
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Total System Services, Inc. bietet Zahlungsabwicklung, Händler und damit verbundene Zahlungsdienste für Finanz- und Nichtfinanzinstitute weltweit. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Merchant Solutions, Issuer Solutions und Netspend. Es bietet Mehrzweck-Nachladekarten für Prepaid- und Gehaltsabrechnungen, Sichteinlagenkonten und andere Finanzdienstleistungslösungen für unterbezahlte und andere Verbraucher und Unternehmen. Das Unternehmen bietet auch Verarbeitungs- und damit verbundene Dienstleistungen Dritter für Kreditkartenaussteller, Händler-Acquirer, unabhängige Verkaufsorganisationen und Finanzinstitute; und Issuer Processing Services, sowie als Prepaid-Programm-Manager. Total System Services, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Georgia.