Tower Semiconductor Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tower Semiconductor
ISIN: IL0010823792, WKN: 893169
Kurs: 45,85 USD
Tower Semiconductor Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 26.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 421.293.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -279.260.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 142.032.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.618.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.231.240.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 150.012.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 108.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.508.170.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TSEM |
Marktkapitalisierung | 4.951.799.808,00 USD |
Land | Israel |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Halbleiter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen USD |
Aktiensplits | 2013-06-13,1599.000000/1579.000000; 2012-08-06,1.0000/15.0000 |
Internet | www.towerjazz.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Tower Semiconductor Ltd (Tower) ist eine unabhängige Spezialgießerei für die Herstellung von Halbleitern. Tower fertigt Halbleiter unter Verwendung von Produktionsprozessen für seine Kunden basierend auf Designs von Drittanbietern und eigenen Designs. Es bietet die Herstellung von integrierten Schaltungen (ICs) mit Geometrien von 1,0 bis 0,13 Mikrometer. Tower bietet auch Design-Dienstleistungen und ergänzende technische Dienstleistungen. ICs, die von der Firma hergestellt werden, sind in einer Reihe von Produkten in verschiedenen Märkten enthalten, einschließlich Verbraucherelektronik, Personalcomputer, Kommunikation, Automobil-, Industrie- und Medizinproduktprodukten. Das Unternehmen fertigt ICs auf Siliziumwafern unter Verwendung der Schaltungsdesigns des Kunden. Am 7. Juli 2011 gab das Unternehmen die Veräußerung seiner Beteiligung an der Hua Hong Semiconductor Ltd. bekannt.