Trane Technologies Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Trane Technologies
ISIN: IE00BK9ZQ967, WKN: A2P09K
Kurs: 163,56 USD
Trane Technologies Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 14.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.588.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -223.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.365.299.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.273.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 18.059.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.423.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 241.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 14.136.400.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TT |
Marktkapitalisierung | 39.532.453.888,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,S&P 500 |
Sektoren | Baumaterialien |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2020-03-02,1289.000000/1000.000000; 2013-12-02,1252.000000/1000.000000; 2005-09-02,2.000000/1.000000; 1997-09-03,3.000000/2.000000; 1992-06-02,2.000000/1.000000; 1987-07-13,5.000000/2.000000 |
Internet | www.tranetechnologies.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Trane Technologies PLC zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, Designs, Herstellen, Verkaufsmitteln und Dienstleistungen Klimatisierungsprodukte für Heizung, Lüftung, Klimaanlage und Transportlösungen. Es bietet Klimaanlagen, Austauscher und Handler. Luft- und Endgeräte; Hilfseinheiten; Kühler; Spulen und Kondensatoren; Gensets; Öfen; Wärmepumpen; Hausautomationsprodukte; Luftbefeuchter; Hybrid- und Nicht-Diesel-Transportkühlung sowie Eisenergiespeicherlösungen; Indoor-Luftqualitätsbewertungen und verwandte Produkte; große und leichte kommerzielle einheitliche Produkte; motorische Ersetzungen; Kältemittelgewinnungsprodukte; Thermostate / Bedienelemente; Transportheizkörper Produkte; variable Kältemittelströmungsprodukte; und Wasserquellenwärmepumpen. Das Unternehmen bietet auch Gebäudungsmanagement, Kontrolle, doppelte, geothermische, Paketheizung und Kühlung, temporäre Heizung und Kühlung sowie einheitliche Systeme an. Bus-, Schienen- und Multi-Pipe-Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen; und Container, Kryogene, Dieselbetrieben, elektrisch angetriebener Anhänger und LKW, hybridbetriebener Anhänger, Industrie, Schiene, selbstbetriebene Lkw, Anhänger und fahrzeugbetriebene Lkw-Kühlsysteme sowie Aftermarket- und OEM-Teile und Vorräte. Darüber hinaus bietet es Energie- und Facility-Management, Installation und Leistung, Reparatur, Reparatur und Wartung sowie Mietdienste. Trane Technologies SPS-Märkte und verkauft seine Produkte unter dem Tran-, Thermokönig- und amerikanischen Standardmarken durch Vertriebsbüros, Händler und Händler in den Vereinigten Staaten; Und durch Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen mit einer unterstützenden Händlerkette weltweit. Das Unternehmen war früher als Ingersoll-Rand-SPS bekannt und änderte seinen Namen an Trane Technologies SPS im März 2020. Trane Technologies SPS wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schwertern, Irland.