TUI AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
TUI AG
ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00
Kurs: 1,54 EUR
TUI AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 13.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -151.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -299.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -451.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -1.085.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 14.155.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -2.467.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -2,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.099.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 4.731.600.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TUI1.F |
Marktkapitalisierung | 2.052.710.784,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.tui-group.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
TUI AG is a Germany-based holding company engaged in tourism, focusing on the markets of Central, Northern and Western Europe. It owns a network of travel and tour operators including Thomson, First Choice and TUI Germany. It also operates several airlines, including Corsairfly, Thomsonfly and First Choice Airways, among others. The Company is structured into three segments: TUI Travel, TUI Hotels and Resorts as well as Cruises. TUI Travel comprises the Company's distribution, tour operating, airline and incoming activities and services to over 30 million customers in 180 countries. The TUI Hotels and Resorts division offers a portfolio of 248 hotels, including hotel brands, including Riu, Robinson, Grecotel, Iberotel, Village Hotel and Grupotel, among others. The Cruises sector includes Hapag-Lloyd Cruises GmbH and TUI Cruises