Universal Display Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Universal Display
ISIN: US91347P1057, WKN: 917585
Kurs: 105,13 USD
Universal Display Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 26.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 191.105.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -43.161.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 147.944.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.099.910.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.466.920.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 184.213.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 47.365.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 553.525.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | OLED |
Marktkapitalisierung | 4.979.524.608,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Halbleiter |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 1995-06-23,1250.000000/13709.000000 |
Internet | www.oled.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Universal Display Corporation beschäftigt sich mit der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von organischen Leuchtdioden (OLED) -Technologien und -Materialien für den Einsatz in Flachbildschirmen, Festkörperbeleuchtung und anderen Produktanwendungen. Die primäre Geschäftsstrategie des Unternehmens besteht in der Entwicklung und Lizenzierung seiner OLED-Technologien für Produkthersteller für diese Anwendungen. Sein Hauptgeschäft besteht in der Entwicklung und Lizenzierung seiner OLED-Technologien für Hersteller von Produkten für Display-Anwendungen wie Mobiltelefone, tragbare Mediengeräte, Tablets, Laptop-Computer und Fernsehgeräte sowie Spezial- und Allgemeinbeleuchtungsprodukte; und entwickeln neue OLED-Materialien und verkaufen die Materialien an diese Produkthersteller. Das Unternehmen verkauft seine OLED-Materialien an Kunden zur Bewertung und Verwendung in kommerziellen OLED-Produkten. Zum 31. Dezember 2012 besitzt oder besitzt das Unternehmen das ausschließliche Recht zur Unterlizenzierung von mehr als 3.000 weltweit ausgestellten und angemeldeten Patenten.