Universal Health Services Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Universal health services
ISIN: US9139031002 , WKN: 866462
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Universal Health Services, Inc. besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften Akutkrankenhäuser, ambulante Einrichtungen und verhaltensorientierte Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen betreibt Akutversorgung Krankenhausdienstleistungen, Behavioral Health Care Services und andere Segmente. Das Krankenhaus bietet Allgemein- und Spezialchirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe, Notfallversorgung, Radiologie, Onkologie, diagnostische Versorgung, koronare Versorgung, pädiatrische Dienste, Apothekendienstleistungen und / oder verhaltensgestützte Gesundheitsdienste an. Am 28. Februar 2018 besaß und / oder betrieb es 326 stationäre Einrichtungen und 32 ambulante und andere Einrichtungen in 37 Staaten, Washington, D.C., Großbritannien, Puerto Rico und Virgin Islands. Universal Health Services, Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in King Of Prussia, Pennsylvania.