Vedanta Ltd Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Vedanta Ltd
ISIN: US92242Y1001, WKN: A14S31
Kurs: 223,00 INR
Vedanta Ltd Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in INR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 04.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 349.630.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -106.300.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 243.330.007.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 653.830.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.986.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 188.020.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 50,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 3.717.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.311.920.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | VEDL.NSE |
Marktkapitalisierung | 12.219.929.600,00 USD |
Land | Indien |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Metalle u. Bergbau: diverse |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen INR |
Aktiensplits | 2013-09-09,599.0000/1000.0000; 2008-08-08,2.000000/1.000000; 2005-02-16,2.000000/1.000000; 1993-04-23,2.000000/1.000000 |
Internet | www.vedantalimited.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Vedanta Limited, ehemals Sesa Sterlite Limited, ist ein global diversifiziertes Unternehmen für natürliche Ressourcen. Die Segmente des Unternehmens sind Kupfer; Aluminium; Eisenerz; Leistung; Zink, Blei und Silber; Öl und Gas und andere. Das Zinkgeschäft wird von Hindustan Zinc Limited (HZL) betrieben. Das Zink-International-Geschäft umfasst die Mine Skorpion und die Raffinerie in Namibia sowie die Mine Lisheen in Irland. Das Öl- und Gasgeschäft befindet sich im Besitz und wird von Cairn India Limited (Cairn) betrieben, das über eine Ressourcenbasis verfügt, die sich für mehr als sieben Blöcke in Indien und einen in Südafrika interessiert. Das Eisenerzgeschäft besteht aus der Exploration, dem Abbau und der Verarbeitung von Eisenerz, Roheisen und Hüttenkoks sowie der Stromerzeugung. Das Kupfergeschäft wird von Vedanta Ltd, Kupferminen der Tasmania Pty Ltd. (CMT) und Fujairah Gold FZC betrieben. Das Aluminiumgeschäft wird von Vedanta Ltd. und Bharat Aluminium Company Limited betrieben. Das Stromgeschäft wird von Vedanta Limited und Talwandi Sabo Power Limited betrieben.