Viacom B Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Viacom B
ISIN: US92553P2011, WKN: A0HM1Q
Kurs: 0,00 USD
Viacom B Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 16.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.576.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -194.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.382.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 8.454.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 23.671.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.548.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 807.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 12.838.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | VIAB |
Marktkapitalisierung | 19.560.071.168,00 USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet | www.viacom.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Viacom Inc. (Viacom) ist ein Entertainment-Content-Unternehmen, das durch überzeugende Inhalte über Fernseh-, Spielfilm-, Online- und mobile Plattformen in über 160 Ländern und Regionen mit dem Publikum in Kontakt tritt. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Media Networks und Filmed Entertainment. Das Segment Media Networks des Unternehmens bietet Entertainment-Inhalte und verwandte Markenprodukte für Verbraucher in gezielten Demografien, die für Werbetreibende, Content-Distributoren und Einzelhändler attraktiv sind. Das Segment Filmed Entertainment des Unternehmens produziert Finanzen und vertreibt Spielfilme und andere Unterhaltungsinhalte unter den Marken Paramount Pictures, Paramount Vantage, Paramount Classics, Insurge Pictures, MTV Films und Nickelodeon Movies. Im September 2013 gab die Telecom Italia Media SpA bekannt, dass der Verkauf der 51% -Beteiligung von MTV Italia Srl an Viacom Inc. abgeschlossen wurde.