VICOR CORPORATION Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
VICOR CORPORATION
ISIN: US9258151029, WKN: 881341
Kurs: 53,28 USD
VICOR CORPORATION Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 04.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 54.444.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -47.761.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 6.683.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 423.599.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 477.205.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 56.629.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 45.034.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 359.364.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | VICR |
Marktkapitalisierung | 2.399.411.456,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Elektrische Komponenten u. Geräte |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 1995-09-19,2.0000/1.0000; 1991-08-21,2.0000/1.0000 |
Internet | www.vicorpower.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Vicor Corporation (Vicor) entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet modulare Leistungskomponenten und komplette Stromversorgungssysteme. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind nach den wichtigsten Produktlinien organisiert: Business Unit Brick (BBU), Business Unit V * I Chip (V * I Chip) und Business Unit Picor (Picor). Das BBU-Segment entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt modulare Stromrichter in zwei Formaten: gekapselte Module, sogenannte Bricks, und eine neuere Reihe modularer Stromrichter, die die V * I-Chip-Technologie in Verpackungen integrieren und als VI-Brick-Module vermarkten . Die BBU entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet eine Reihe von konfigurierbaren Produkten, bei denen es sich um komplette Stromversorgungen handelt, die mithilfe modularer Leistungskomponenten zusammengebaut werden. Die BBU umfasst die Aktivitäten ihrer Division Westcor, die sich ausschließlich auf AC-konfigurierbare Wechselstromprodukte konzentriert, und die Aktivitäten von Vicor Custom Power, dem schlüsselfertigen Geschäft mit kundenspezifischen Stromversorgungslösungen.