VICOR CORPORATION Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
VICOR CORPORATION
ISIN: US9258151029, WKN: 881341
Kurs: 95,84 USD
VICOR CORPORATION Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 01.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 22.208.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -12.485.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 9.723.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 205.562.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 240.727.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 14.098.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 41.464.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 262.977.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | VICR |
Marktkapitalisierung | 4.161.811.968,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Industriegüter |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 1995-09-19,2.0000/1.0000; 1991-08-21,2.0000/1.0000 |
Internet | www.vicorpower.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Vicor Corporation entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet modulare Leistungskomponenten und Stromversorgungssysteme für die Umwandlung, Regelung und Steuerung von elektrischem Strom weltweit. Es operiert in drei Segmenten: Business Unit Brick, VI Chip und Picor. Das Unternehmen bietet modulare Gleichstrom (DC) -DC-Wandler, Open-Frame-Zwischen-Bus-Wandler und ergänzende Komponenten; DC-DC-Wandler mit hoher Dichte und Nullspannung; konfigurierbare Produkte; und kundenspezifische Energiesysteme. Darüber hinaus bietet es modulare Leistungskomponenten, integrierte Vicor-Adapterpakete, System-in-Package-Lastpunktregler und Front-End-Wechselstrom-DC-Lösungen. Das Unternehmen bedient unabhängige Hersteller von elektronischen Geräten, Erstausrüstungsherstellern und ihren Vertragsherstellern in Luft- und Raumfahrt, Verteidigungselektronik, industrieller Automatisierung und Ausrüstung, medizinischer Diagnostik, Schienenverkehr sowie Prüf- und Messinstrumenten sowie der Computer- und Netzwerkausrüstung , Festkörperbeleuchtung und Transportmärkte. Die Vicor Corporation wurde 1981 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Andover, Massachusetts.