Vodafone Group Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Vodafone Group
ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83
Kurs: 1,27 GBP
Vodafone Group Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 18.081.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -9.060.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 9.020.999.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 48.149.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 130.100.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.775.450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 29.012.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 38.757.200.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | VOD.L |
Marktkapitalisierung | 48.506.109.952,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Mobilfunkanbieter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2014-02-24,6.0000/11.0000; 2014-02-23,548.0000/567.0000; 2006-07-31,7.0000/8.0000; 2006-07-30,7.0000/8.0000; 1999-10-01,4.0000/1.0000; 1994-07-21,2.0000/1.0000 |
Internet | www.vodafone.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Vodafone Group Plc (Vodafone) ist ein Telekommunikationsunternehmen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in zwei geografische Regionen: Europa und Afrika, Naher Osten und Asien-Pazifik (AMAP). Zu den Segmenten gehören Europa und AMAP. Das Segment Europa umfasst geografische Regionen wie Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien und Übriges Europa. Das Andere Europa umfasst unter anderem die Niederlande, Portugal, Griechenland, Ungarn und Rumänien. Das AMAP-Segment umfasst unter anderem Indien, Südafrika, Tansania, Mosambik, Lesotho, Afrika, die Türkei, Australien, Ägypten, Ghana, Kenia, Neuseeland und Katar. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Diensten, einschließlich Sprache, Messaging und Daten über mobile und feste Netzwerke. Das Unternehmen erwirbt Frequenzen und Lizenzen zur Nutzung von Funkfrequenzen, die mobile Dienste bereitstellen. Zu den festen Funktionen gehören Kabel-, Glasfaser- und Kupfernetzwerke, um Fernseh-, Breitband- und Sprachdienste zu ermöglichen.