Wacker Neuson SE Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Wacker Neuson SE
ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01
Kurs: 16,51 EUR
Wacker Neuson SE Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 21.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -20.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -50.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -71.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.225.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.196.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 88.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 70.238.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.901.100.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | WAC.DE |
Marktkapitalisierung | 1.432.874.240,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | SDAX |
Sektoren | Industriegüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.wackerneuson.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Wacker Neuson SE produziert und vertreibt Leicht- und Kompaktmaschinen unter den Markennamen Wacker Neuson, Kramer und Weidemann in Europa, Amerika und Asien-Pazifik. Es wird über die Segmente "Light Equipment", "Compact Equipment" und "Services" betrieben. Das Unternehmen bietet Innen- und Außenrüttler für die Betonverdichtung an; Maurerkellen und Estriche für die Betonbearbeitung; Bewehrungsstufe; Frequenzumrichter; Stampfer, Vibrationsplatten und Walzen für die Bodenverdichtung; Luftentfeuchter; Abbruchprodukte wie Brecher und Sägen; Lichtmasten und Generatoren; Pumps; und Heizungen. Es bietet auch Reparatur, Wartung und Ersatzteile; und gebrauchte Ausrüstung, sowie Vermietung, Leasing, Finanzierung, Mietkauf und Schulungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kompakte Baumaschinen wie Bagger, Radlader und Teleskoplader, Teleskoplader, Kompaktlader und Muldenkipper. Das Unternehmen bedient Bau-, Garten-, Landschafts- und Landwirtschaftsbereiche sowie kommunale Einrichtungen und Unternehmen in den Bereichen Recycling, Energie, Öl und Gas sowie Schienenverkehr. Die Wacker Neuson SE wurde 1848 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München.