Wacker Neuson SE Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Wacker Neuson SE
ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01
Kurs: 16,60 EUR
Wacker Neuson SE Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 11.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 330.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -82.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 248.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.286.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.320.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 137.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 69.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.866.200.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | WAC.XETRA |
Marktkapitalisierung | 1.393.232.256,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | SDAX |
Sektoren | Bau- und Schwerlastfahrzeuge |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.wackerneuson.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Wacker Neuson SE ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von leichten Baumaschinen und kompakten Baumaschinen. Das gesamte Produktportfolio umfasst über 300 Produktgruppen. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Light Equipment, Compact Equipment und Services. Das Segment Light Equipment beschäftigt sich mit Betontechnologie, Erd- und Asphaltverdichtung, Abriss sowie Anlagen und Maschinen mit einem Nutzgewicht von bis zu drei Tonnen. Das Segment Compact Equipment bietet bis zu 14 Tonnen Ketten- und Mobilbagger, Radlader, Teleradlader, Kompaktlader und Muldenkipper sowie die Fertigung und den Vertrieb von Kompaktmaschinen unter dem Wacker Neuson, Kramer Allrad, an wie Weidemann Marken. Das Segment Services umfasst die Bereiche Reparatur und Wartung sowie Vermietung mit jeweils leichten und kompakten Anlagen. Die Aktivitäten sind in drei geografische Märkte unterteilt: Europa, Amerika und Asien-Pazifik